Ich hatte vor kurzem einen Artikel über die Congstar Datenflat und die Mißstände dabei geschrieben. In den Kommentaren kamen viele gute Vorschläge für Anbieter von Datenflats. Außerdem kam auch der Wunsch auf, dass Ganze mal zusammenzufassen, da rund 40 Kommentare mit unterschiedlichen Meinungen nicht so ganz übersichtlich sind. Das habe ich in der folgenden Tabelle mal gemacht und hoffe, dass es einigen hilft. Das sind jetzt alles Angebote die sich auf Prepaid beziehen und sowohl mit Handy als auch Laptop Stick nutzbar sind. Dabei sind keine Verträge oder ausschließliche Stick Angebote berücksichtigt. Auch habe ich soweit es ging versucht Angebote herauszuhalten wo man einen Stick kaufen muss. Natürlich wird da das ein oder andere fehlen, evtl. haben sich auch ein paar Fehler eingeschlichen, wer es besser weis kann das in den Kommentaren korrigieren ich trage das dann in die Tabelle ein.
Die Tabelle kann man, nach seinen Interessen sortieren und über das Suchfeld auch nach konkreten Sachen suchen! Viel Spaß!
Datenflat
| Anbieter | Netz | SMS | Tel. Minute | Datenflat Monat | pro MB ohne Flat | Datenflat Tag | Anmerkung | Drosselung ab |
| AldiTalk | E-Plus | 0,11€ | 0,11€ | 14,99€ | 0,24€ | 1,99€ | | 5000MB |
| Base | E-Plus | 0,19€ | 0,19€ | 10,00€ | 1,99€ | 3,00€ | | 250MB |
| blau.de | E-Plus | 0,09€ | 0,09€ | 19,80€ | 0,24€ | 2,40€ | | 5000MB |
| blau.de | E-Plus | 0,09€ | 0,09€ | 3,90€ | 0,24€ | 2,40€ | keine Drosselung, geht mit 0,24€/MB weiter | 100MB |
| blau.de | E-Plus | 0,09€ | 0,09€ | 9,90€ | 0,24€ | 2,40€ | keine Drosselung, geht mit 0,24€/MB weiter | 1000MB |
| Congstar | D1 | 0,09€ | 0,09€ | | 0,35€ | 2,50€ | 59,99€ für den obligatorischen Stick,
nicht für Bestandskunden | 500MB |
| discoplus | o2 | 0,08€ | 0,08€ | 9,95€ | 0,49€ | | | 200MB |
| discoplus | o2 | 0,08€ | 0,08€ | 20,00€ | 0,49€ | | | 5000MB |
| Fonic | o2 | 0,09€ | 0,09€ | 25,00€ | 0,24€ | 2,50 | eigentlich Tagesflat, aber mit monatlicher Obergrenze | 15000MB |
| klarmobil | o2 | 0,19€ | 0,19€ | 9,95€ | 0,19€ | | kann man nicht ohne Stick für 59,95€ kaufen | 500MB |
| MaxximData | D1 | 0,20€ | 0,22€/0,50€ | 20,00€ | 0,49€ | | Einmalig 19,99 | 5000MB |
| o2 | o2 | 0,15€ | 0,15€ | 10,00€ | 0,09€/Min | 3,50€ | | 200MB |
| o2 | o2 | 0,15€ | 0,15€ | 5,00€ | 0,09€/Min | 3,50€ | | 30MB |
| o2 | o2 | 0,15€ | 0,15€ | 25,00€ | 0,09€/Min | 3,50€ | | 5000MB |
| Simply | D1 | 0,20€ | 0,22€/0,50€ | 20,00€ | 0,09€/Min | | Einmalig 19,99 | 5000MB |
| Simyo | E-Plus | 0,09€ | 0,09€ | 9,90€ | 0,24€ | | oft mit künstlicher Limitierung auf 1,5MB/s oder 768kBit/s | 1000MB |
| Tchibo | o2 | 0,15€ | 0,15€ | 19,95€ | 0,24€ | 2,95€ | | 5000MB |
| Tchibo | o2 | 0,15€ | 0,15€ | 9,95€ | 0,24€ | 2,95€ | | 500MB |
EDIT: Leider sortiert die Tabelle bei den Beträgen nur nach der ersten Stelle und nicht nach dem kompletten Betrag, lasst euch dadurch bitte nicht verwirren.